|
2.5mv高输出 动圈式唱头 |
类型 | MC立体声 | MC立体声 | MC立体声 |
| 型号 | ZG-H503B | ZG-H503 | ZG-H503 | |
| 机身材质 | 铝合金+碳纤维 | 铝合金+碳纤维 | 铝合金+碳纤维 | |
| 针尖 | 线性针 | 线性针 | 椭圆针 | |
| 针 杆 | 硼杆 | 铝杆 | 铝杆 | |
| 高度 (mm) | 17 | 17 | 17 | |
| 重量 (g) | 8 | 8 | 8 | |
| 磁 芯 | 方 | 方 | 方 | |
| 线圈材料 | 5NOCC | 5NOCC | 5NOCC | |
| 电性能 | 输出电平 |
2.5mV (1KHz,5cm/s) |
2.5mV (1KHz,5cm/s) |
2.5mV (1KHz,5cm/s) |
| 直流内阻 | 56Ω | 56Ω | 56Ω | |
| 频率响应 | 15-30KHz ±1dB | 15-25KHz ±1dB | 15-25KHz ±1dB | |
| 通道分离度 | >30dB | >28dB | >28dB | |
| 左右声道平衡 | <0.5dB | <0.5dB | <0.5dB | |
| 应用参数 |
阻尼柔顺性(动态10Hz) (Compliance ) |
15 μm/mN | 15 μm/mN | 15 μm/mN |
| 推荐针压 | 1.8g | 1.8g | 1.8g | |
| 有效针压反馈 | 1.7-2.2g | 1.7-2.2g | 1.7-2.2g | |
| 状态导入周期 | 30h | 30h | 30h |